您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊

定儲利率指數變動明細表

開闔式內容區塊鍵盤操作說明

  • 當焦點進入開闔式內容區塊後,請使用Enter鍵開啟或關閉隱藏的內容,並使用Tab鍵或Shift+Tab鍵來回遊走各個不同的開闔式內容區塊

華南銀行一個月定儲利率指數變動明細表

華南銀行一個月定儲利率指數變動明細表
華南銀行一個月定儲利率指數變動明細表
變動基準日 定儲利率指數 適用期間 計算表及說明
113/03/07 1.62% 113/03/07至113/04/06 查詢
113/02/07 1.62% 113/02/07至113/03/06 查詢
113/01/07 1.62% 113/01/07至113/02/06 查詢
112/12/07 1.62% 112/12/07至113/01/06 查詢
112/11/07 1.62% 112/11/07至112/12/06 查詢
112/10/07 1.62% 112/10/07至112/11/06 查詢
112/09/07 1.62% 112/09/07至112/10/06 查詢
112/08/07 1.62% 112/08/07至112/09/06 查詢
112/07/07 1.62% 112/07/07至112/08/06 查詢
112/06/07 1.62% 112/06/07至112/07/06 查詢
112/05/07 1.62% 112/05/07至112/06/06 查詢
112/04/07 1.58% 112/04/07至112/05/06 查詢
112/03/07 1.49% 112/03/07至112/04/06 查詢
112/02/07 1.49% 112/02/07至112/03/06 查詢
112/01/07 1.49% 112/01/07至112/02/06 查詢
111/12/07 1.37% 111/12/07至112/01/06 查詢
111/11/07 1.37% 111/11/07至111/12/06 查詢
111/10/07 1.33% 111/10/07至111/11/06 查詢
111/09/07 1.23% 111/09/07至111/10/06 查詢
111/08/07 1.23% 111/08/07至111/09/06 查詢
111/07/07 1.23% 111/07/07至111/08/06 查詢
111/06/07 1.08% 111/06/07至111/07/06 查詢
111/05/07 1.08% 111/05/07至111/06/06 查詢
111/04/07 1.08% 111/04/07至111/05/06 查詢
111/03/07 0.80% 111/03/07至111/04/06 查詢
111/02/07 0.80% 111/02/07至111/03/06 查詢
111/01/07 0.80% 111/01/07至111/02/06 查詢
110/12/07 0.80% 110/12/07至111/01/06 查詢
110/11/07 0.80% 110/11/07至110/12/06 查詢
110/10/07 0.80% 110/10/07至110/11/06 查詢
110/09/07 0.80% 110/09/07至110/10/06 查詢
110/08/07 0.80% 110/08/07至110/09/06 查詢
110/07/07 0.80% 110/07/07至110/08/06 查詢
110/06/07 0.80% 110/06/07至110/07/06 查詢
110/05/07 0.80% 110/05/07至110/06/06 查詢
110/04/07 0.80% 110/04/07至110/05/06 查詢
110/03/07 0.80% 110/03/07至110/04/06 查詢
110/02/07 0.80% 110/02/07至110/03/06 查詢
110/01/07 0.80% 110/01/07至110/02/06 查詢
109/12/07 0.80% 109/12/07至110/01/06 查詢
109/11/07 0.80% 109/11/07至109/12/06 查詢
109/10/07 0.80% 109/10/07至109/11/06 查詢
109/09/07 0.80% 109/09/07至109/10/06 查詢
109/08/07 0.80% 109/08/07至109/09/06 查詢
109/07/07 0.80% 109/07/07至109/08/06 查詢
109/06/07 0.80% 109/06/07 至 109/07/06 查詢
109/05/07 0.80% 109/05/07 至 109/06/06 查詢
109/04/07 0.80% 109/04/07 至 109/05/06 查詢
109/03/07 1.08% 109/03/07 至 109/04/06 查詢
109/02/07 1.08% 109/02/07 至 109/03/06 查詢
109/01/07 1.08% 109/01/07 至 109/02/06 查詢
108/12/07 1.08% 108/12/07 至 109/01/06 查詢
108/11/07 1.08% 108/11/07 至 108/12/06 查詢
108/10/07 1.08% 108/10/07 至 108/11/06 查詢
108/09/07 1.08% 108/09/07 至 108/10/06 查詢
108/08/07 1.08% 108/08/07 至 108/09/06 查詢
108/07/07 1.08% 108/07/07 至 108/08/06 查詢
108/06/07 1.08% 108/06/07 至 108/07/06 查詢
108/05/07 1.08% 108/05/07 至 108/06/06 查詢
108/04/07 1.08% 108/04/07 至 108/05/06 查詢
108/03/07 1.08% 108/03/07 至 108/04/06 查詢
108/02/07 1.08% 108/02/07 至 108/03/06 查詢
108/01/07 1.08% 108/01/07 至 108/02/06 查詢
107/12/07 1.08% 107/12/07 至 108/01/06 查詢
107/11/07 1.08% 107/11/07 至 107/12/06 查詢
107/10/07 1.08% 107/10/07 至 107/11/06 查詢
107/09/07 1.08% 107/09/07 至 107/10/06 查詢
107/08/07 1.08% 107/08/07 至 107/09/06 查詢
107/07/07 1.08% 107/07/07 至 107/08/06 查詢
107/06/07 1.08% 107/06/07 至 107/07/06 查詢
107/05/07 1.08% 107/05/07 至 107/06/06 查詢
107/04/07 1.08% 107/04/07 至 107/05/06 查詢
107/03/07 1.08% 107/03/07 至 107/04/06 查詢
107/02/07 1.08% 107/02/07 至 107/03/06 查詢
107/01/07 1.08% 107/01/07 至 107/02/06 查詢
106/12/07 1.08% 106/12/07 至 107/01/06 查詢
106/11/07 1.08% 106/11/07 至 106/12/06 查詢
106/10/07 1.08% 106/10/07 至 106/11/06 查詢
106/09/07 1.08% 106/09/07 至 106/10/06 查詢
106/08/07 1.08% 106/08/07 至 106/09/06 查詢
106/07/07 1.08% 106/07/07 至 106/08/06 查詢
106/06/07 1.08% 106/06/07 至 106/07/06 查詢
106/05/07 1.08% 106/05/07 至 106/06/06 查詢
106/04/07 1.08% 106/04/07 至 106/05/06 查詢
106/03/07 1.08% 106/03/07 至 106/04/06 查詢
106/02/07 1.08% 106/02/07 至 106/03/06 查詢
106/01/07 1.08% 106/01/07 至 106/02/06 查詢
105/12/07 1.08% 105/12/07 至 106/01/06 查詢
105/11/07 1.08% 105/11/07 至 105/12/06 查詢
105/10/07 1.08% 105/10/07 至 105/11/06 查詢
105/09/07 1.08% 105/09/07 至 105/10/06 查詢
105/08/07 1.08% 105/08/07 至 105/09/06 查詢
105/07/07 1.16% 105/07/07 至 105/08/06 查詢
105/06/07 1.16% 105/06/07 至 105/07/06 查詢
105/05/07 1.16% 105/05/07 至 105/06/06 查詢
105/04/07 1.20% 105/04/07 至 105/05/06 查詢
105/03/07 1.23% 105/03/07 至 105/04/06 查詢
105/02/07 1.23% 105/02/07 至 105/03/06 查詢
105/01/07 1.23% 105/01/07 至 105/02/06 查詢
104/12/07 1.31% 104/12/07 至 105/01/06 查詢
104/11/07 1.31% 104/11/07 至 104/12/06 查詢
104/10/07 1.36% 104/10/07 至 104/11/06 查詢
104/09/07 1.38% 104/09/07 至 104/10/06 查詢
104/08/07 1.38% 104/08/07 至 104/09/06 查詢
104/07/07 1.38% 104/07/07 至 104/08/06 查詢
104/06/07 1.38% 104/06/07 至 104/07/06 查詢
104/05/07 1.38% 104/05/07 至 104/06/06 查詢
104/04/07 1.38% 104/04/07 至 104/05/06 查詢
104/03/07 1.38% 104/03/07 至 104/04/06 查詢
104/02/07 1.38% 104/02/07 至 104/03/06 查詢
104/01/07 1.38% 104/01/07 至 104/02/06 查詢
103/12/07 1.38% 103/12/07 至 104/01/06 查詢
103/11/07 1.38% 103/11/07 至 103/12/06 查詢
103/10/07 1.38% 103/10/07 至 103/11/06 查詢
103/09/07 1.38% 103/09/07 至 103/10/06 查詢
103/08/07 1.38% 103/08/07 至 103/09/06 查詢
103/07/07 1.38% 103/07/07 至 103/08/06 查詢
103/06/07 1.38% 103/06/07 至 103/07/06 查詢
103/05/07 1.38% 103/05/07 至 103/06/06 查詢
103/04/07 1.38% 103/04/07 至 103/05/06 查詢
103/03/07 1.38% 103/03/07 至 103/04/06 查詢
103/02/07 1.38% 103/02/07 至 103/03/06 查詢
103/01/07 1.38% 103/01/07 至 103/02/06 查詢
102/12/07 1.38% 102/12/07 至 103/01/06 查詢
102/11/07 1.38% 102/11/07 至 102/12/06 查詢
102/10/07 1.38% 102/10/07 至 102/11/06 查詢
102/09/07 1.38% 102/09/07 至 102/10/06 查詢
102/08/07 1.38% 102/08/07 至 102/09/06 查詢
102/07/07 1.38% 102/07/07 至 102/08/06 查詢
102/06/07 1.38% 102/06/07 至 102/07/06 查詢
102/05/07 1.38% 102/05/07 至 102/06/06 查詢
102/04/07 1.38% 102/04/07 至 102/05/06 查詢
102/03/07 1.38% 102/03/07 至 102/04/06 查詢
102/02/07 1.38% 102/02/07 至 102/03/06 查詢
102/01/07 1.38% 102/01/07 至 102/02/06 查詢
101/12/07 1.38% 101/12/07 至 102/01/06 查詢
101/11/07 1.38% 101/11/07 至 101/12/06 查詢
101/10/07 1.38% 101/10/07 至 101/11/06 查詢
101/09/07 1.38% 101/09/07 至 101/10/06 查詢
101/08/07 1.38% 101/08/07 至 101/09/06 查詢
101/07/07 1.38% 101/07/07 至 101/08/06 查詢
101/06/07 1.38% 101/06/07 至 101/07/06 查詢
101/05/07 1.38% 101/05/07 至 101/06/06 查詢
101/04/07 1.38% 101/04/07 至 101/05/06 查詢
101/03/07 1.38% 101/03/07 至 101/04/06 查詢
101/02/07 1.38% 101/02/07 至 101/03/06 查詢
101/01/07 1.38% 101/01/07 至 101/02/06 查詢
100/12/07 1.38% 100/12/07 至 101/01/06 查詢
100/11/07 1.38% 100/11/07 至 100/12/06 查詢
100/10/07 1.38% 100/10/07 至 100/11/06 查詢
100/09/07 1.38% 100/09/07 至 100/10/06 查詢
100/08/07 1.38% 100/08/07 至 100/09/06 查詢
100/07/07 1.30% 100/07/07 至 100/08/06 查詢
100/06/07 1.30% 100/06/07 至 100/07/06 查詢
100/05/07 1.30% 100/05/07 至 100/06/06 查詢
100/04/07 1.21% 100/04/07 至 100/05/06 查詢
100/03/07 1.21% 100/03/07 至 100/04/06 查詢
100/02/07 1.21% 100/02/07 至 100/03/06 查詢
100/01/07 1.15% 100/01/07 至 100/02/06 查詢
99/12/07 1.15% 99/12/07 至 100/01/06 查詢
99/11/07 1.15% 99/11/07 至 99/12/06 查詢
99/10/07 1.05% 99/10/07 至 99/11/06 查詢
99/09/07 1.05% 99/09/07 至 99/10/06 查詢
99/08/07 1.05% 99/08/07 至 99/09/06 查詢
99/07/07 0.96% 99/07/07 至 99/08/06 查詢
99/06/07 0.92% 99/06/07 至 99/07/06 查詢
99/05/07 0.92% 99/05/07 至 99/06/06 查詢
99/04/07 0.92% 99/04/07 至 99/05/06 查詢
99/03/07 0.92% 99/03/07 至 99/04/06 查詢
99/02/07 0.92% 99/02/07 至 99/03/06 查詢
99/01/07 0.92% 99/01/07 至 99/02/06 查詢
98/12/07 0.92% 98/12/07 至 99/01/06 查詢
98/11/07 0.92% 98/11/07 至 98/12/06 查詢
98/10/07 0.80% 98/10/07 至 98/11/06 查詢
98/09/07 0.80% 98/09/07 至 98/10/06 查詢
98/08/07 0.80% 98/08/07 至 98/09/06 查詢
98/07/07 0.80% 98/07/07 至 98/08/06 查詢
98/06/07 0.80% 98/06/07 至 98/07/06 查詢
98/05/07 0.80% 98/05/07 至 98/06/06 查詢
98/04/07 0.80% 98/04/07 至 98/05/06 查詢
98/03/07 0.80% 98/03/07 至 98/04/06 查詢
98/02/07 0.95% 98/02/07 至 98/03/06 查詢
98/01/07 1.45% 98/01/07 至 98/02/06 查詢
97/12/07 2.20% 97/12/07 至 98/01/06 查詢
華南銀行三個月定儲利率指數變動明細表
華南銀行三個月定儲利率指數變動明細表
變動基準日 定儲利率指數 適用期間 計算表及說明
113/01/07 1.62% 113/01/07至113/04/06 查詢
112/10/07 1.62% 112/10/07至113/01/06 查詢
112/07/07 1.62% 112/07/07至112/10/06 查詢
112/04/07 1.58% 112/04/07至112/07/06 查詢
112/01/07 1.49% 112/01/07至112/04/06 查詢
111/10/07 1.33% 111/10/07至112/01/06 查詢
111/07/07 1.23% 111/07/07至111/10/06 查詢
111/04/07 1.08% 111/04/07至111/07/06 查詢
111/01/07 0.80% 111/01/07至111/04/06 查詢
110/10/07 0.80% 110/10/07至111/01/06 查詢
110/07/07 0.80% 110/07/07至110/10/06 查詢
110/04/07 0.80% 110/04/07至110/07/06 查詢
110/01/07 0.80% 110/01/07至110/04/06 查詢
109/10/07 0.80% 109/10/07至110/01/06 查詢
109/07/07 0.80% 109/07/07至109/10/06 查詢
109/04/07 0.80% 109/04/07 至 109/07/06 查詢
109/01/07 1.08% 109/01/07 至 109/04/06 查詢
108/10/07 1.08% 108/10/07 至 109/01/06 查詢
108/07/07 1.08% 108/07/07 至 108/10/06 查詢
108/04/07 1.08% 108/04/07 至 108/07/06 查詢
108/01/07 1.08% 108/01/07 至 108/04/06 查詢
107/10/07 1.08% 107/10/07 至 108/01/06 查詢
107/07/07 1.08% 107/07/07 至 107/10/06 查詢
107/04/07 1.08% 107/04/07 至 107/07/06 查詢
107/01/07 1.08% 107/01/07 至 107/04/06 查詢
106/10/07 1.08% 106/10/07 至 107/01/06 查詢
106/07/07 1.08% 106/07/07 至 106/10/06 查詢
106/04/07 1.08% 106/04/07 至 106/07/06 查詢
106/01/07 1.08% 106/01/07 至 106/04/06 查詢
105/10/07 1.08% 105/10/07 至 106/01/06 查詢
105/07/07 1.16% 105/07/07 至 105/10/06 查詢
105/04/07 1.20% 105/04/07 至105/07/06 查詢
105/01/07 1.23% 105/01/07 至105/04/06 查詢
104/10/07 1.36% 104/10/07 至105/01/06 查詢
104/07/07 1.38% 104/07/07 至104/10/06 查詢
104/04/07 1.38% 104/04/07 至104/07/06 查詢
104/01/07 1.38% 104/01/07 至104/04//06 查詢
103/10/07 1.38% 103/10/07 至104/01/06 查詢
103/07/07 1.38% 103/07/07 至103/10/06 查詢
103/04/07 1.38% 103/04/07 至103/07/06 查詢
103/01/07 1.38% 103/01/07 至103/04/06 查詢
102/10/07 1.38% 102/10/07 至103/01/06 查詢
102/07/07 1.38% 102/07/07 至102/10/06 查詢
102/04/07 1.38% 102/04/07 至102/07/06 查詢
102/01/07 1.38% 102/01/07 至102/04/06 查詢
101/10/07 1.38% 101/10/0 7至102/01/06 查詢
101/07/07 1.38% 101/07/07 至101/10/06 查詢
101/04/07 1.38% 101/07/07 至101/04/06 查詢
101/01/07 1.38% 101/04/07 至101/01/06 查詢
100/10/07 1.38% 100/10/07 至101/01/06 查詢
100/07/07 1.30% 100/07/07 至100/10/06 查詢
100/04/07 1.21% 100/04/07 至100/07/06 查詢
100/01/07 1.15% 100/01/07 至100/04/06 查詢
99/10/07 1.05% 99/10/07 至100/01/06 查詢
99/07/07 0.96% 99/07/07 至 99/10/06 查詢
99/04/07 0.92% 99/04/07 至 99/07/06 查詢
99/01/07 0.92% 99/01/07 至 99/04/06 查詢
98/10/07 0.80% 98/10/07 至 99/01/06 查詢
98/07/07 0.80% 98/07/07 至 99/10/06 查詢
98/04/07 0.80% 98/04/07 至 99/07/06 查詢
98/01/07 1.45% 98/01/07 至 99>/04/06 查詢
97/10/07 2.74% 97/10/07 至 98/01/06 查詢
97/07/07 2.69% 97/07/07 至 97/10/06 查詢
97/04/07 2.65% 97/04/07 至97/07/06 查詢
97/01/07 2.64% 97/01/07 至 97/04/06 查詢
96/10/07 2.54% 96/10/07 至 97/01/06 查詢
96/07/07 2.45% 96/07/07 至 96/10/06 查詢
96/04/07 2.26% 96/04/07 至 96/07/06 查詢
96/01/07 2.23% 96/01/07 至 96/04/06 查詢
95/10/07 2.16% 95/10/07 至 96/01/06 查詢
95/07/07 2.09% 95/07/07 至 95/10/06 查詢
95/04/07 2.02% 95/04/07 95/07/06 查詢
95/01/07 1.99% 95/01/07 至 95/04/06 查詢
94/10/07 1.92% 94/10/07 至 95/01/06 查詢
94/07/07 1.72% 94/07/07 至 94/10/06 查詢
94/04/07 1.66% 94/04/07 至 94/07/06 查詢
94/01/07 1.55% 94/01/07 至 94/04/06 查詢
93/10/07 1.43% 93/10/07 至 94/01/06 查詢
93/07/07 1.43% 93/07/07 至 93/10/06 查詢
93/04/07 1.43% 93/04/07 至 93/07/06 查詢
93/01/07 1.43% 93/01/07 至 93/04/06 查詢
92/10/07 1.43% 92/10/07 至 93/01/06 查詢
92/07/07 1.55% 92/07/07 至 92/10/06 查詢
92/04/07 1.58% 92/04/07 至 92/07/06 查詢
92/01/07 1.90% 92/01/07 至 92/04/06 查詢
91/10/07 2.17% 91/10/07至 92/01/06 查詢
91/09/02 2.18% 91/09/02至 91/10/06 查詢