|
變動基準日 |
定儲利率指數 |
適用期間 |
計算表及說明 |
|---|---|---|---|
| 115/01/07 | 1.74% | 115/01/07至115/02/06 | 查詢 |
| 114/12/07 | 1.74% | 114/12/07至115/01/06 | 查詢 |
| 114/11/07 | 1.74% | 114/11/07至114/12/06 | 查詢 |
| 114/10/07 | 1.74% | 114/10/07至114/11/06 | 查詢 |
| 114/09/07 | 1.74% | 114/09/07至114/10/06 | 查詢 |
| 114/08/07 | 1.74% | 114/08/07至114/09/06 | 查詢 |
| 114/07/07 | 1.74% | 114/07/07至114/08/06 | 查詢 |
| 114/06/07 | 1.74% | 114/06/07至114/07/06 | 查詢 |
| 114/05/07 | 1.74% | 114/05/07至114/06/06 | 查詢 |
| 114/04/07 | 1.74% | 114/04/07至114/05/06 | 查詢 |
| 114/03/07 | 1.74% | 114/03/07至114/04/06 | 查詢 |
| 114/02/07 | 1.74% | 114/02/07至114/03/06 | 查詢 |
| 114/01/07 | 1.74% | 114/01/07至114/02/06 | 查詢 |
| 113/12/07 | 1.74% | 113/12/07至114/01/06 | 查詢 |
| 113/11/07 | 1.74% | 113/11/07至113/12/06 | 查詢 |
| 113/10/07 | 1.74% | 113/10/07至113/11/06 | 查詢 |
| 113/09/07 | 1.74% | 113/09/07至113/10/06 | 查詢 |
| 113/08/07 | 1.74% | 113/08/07至113/09/06 | 查詢 |
| 113/07/07 | 1.74% | 113/07/07至113/08/06 | 查詢 |
| 113/06/07 | 1.74% | 113/06/07至113/07/06 | 查詢 |
| 113/05/07 | 1.74% | 113/05/07至113/06/06 | 查詢 |
| 113/04/07 | 1.74% | 113/04/07至113/05/06 | 查詢 |
| 113/03/07 | 1.62% | 113/03/07至113/04/06 | 查詢 |
| 113/02/07 | 1.62% | 113/02/07至113/03/06 | 查詢 |
| 113/01/07 | 1.62% | 113/01/07至113/02/06 | 查詢 |
| 112/12/07 | 1.62% | 112/12/07至113/01/06 | 查詢 |
| 112/11/07 | 1.62% | 112/11/07至112/12/06 | 查詢 |
| 112/10/07 | 1.62% | 112/10/07至112/11/06 | 查詢 |
| 112/09/07 | 1.62% | 112/09/07至112/10/06 | 查詢 |
| 112/08/07 | 1.62% | 112/08/07至112/09/06 | 查詢 |
| 112/07/07 | 1.62% | 112/07/07至112/08/06 | 查詢 |
| 112/06/07 | 1.62% | 112/06/07至112/07/06 | 查詢 |
| 112/05/07 | 1.62% | 112/05/07至112/06/06 | 查詢 |
| 112/04/07 | 1.58% | 112/04/07至112/05/06 | 查詢 |
| 112/03/07 | 1.49% | 112/03/07至112/04/06 | 查詢 |
| 112/02/07 | 1.49% | 112/02/07至112/03/06 | 查詢 |
| 112/01/07 | 1.49% | 112/01/07至112/02/06 | 查詢 |
| 111/12/07 | 1.37% | 111/12/07至112/01/06 | 查詢 |
| 111/11/07 | 1.37% | 111/11/07至111/12/06 | 查詢 |
| 111/10/07 | 1.33% | 111/10/07至111/11/06 | 查詢 |
| 111/09/07 | 1.23% | 111/09/07至111/10/06 | 查詢 |
| 111/08/07 | 1.23% | 111/08/07至111/09/06 | 查詢 |
| 111/07/07 | 1.23% | 111/07/07至111/08/06 | 查詢 |
| 111/06/07 | 1.08% | 111/06/07至111/07/06 | 查詢 |
| 111/05/07 | 1.08% | 111/05/07至111/06/06 | 查詢 |
| 111/04/07 | 1.08% | 111/04/07至111/05/06 | 查詢 |
| 111/03/07 | 0.80% | 111/03/07至111/04/06 | 查詢 |
| 111/02/07 | 0.80% | 111/02/07至111/03/06 | 查詢 |
| 111/01/07 | 0.80% | 111/01/07至111/02/06 | 查詢 |
| 110/12/07 | 0.80% | 110/12/07至111/01/06 | 查詢 |
| 110/11/07 | 0.80% | 110/11/07至110/12/06 | 查詢 |
| 110/10/07 | 0.80% | 110/10/07至110/11/06 | 查詢 |
| 110/09/07 | 0.80% | 110/09/07至110/10/06 | 查詢 |
| 110/08/07 | 0.80% | 110/08/07至110/09/06 | 查詢 |
| 110/07/07 | 0.80% | 110/07/07至110/08/06 | 查詢 |
| 110/06/07 | 0.80% | 110/06/07至110/07/06 | 查詢 |
| 110/05/07 | 0.80% | 110/05/07至110/06/06 | 查詢 |
| 110/04/07 | 0.80% | 110/04/07至110/05/06 | 查詢 |
| 110/03/07 | 0.80% | 110/03/07至110/04/06 | 查詢 |
| 110/02/07 | 0.80% | 110/02/07至110/03/06 | 查詢 |
| 110/01/07 | 0.80% | 110/01/07至110/02/06 | 查詢 |
| 109/12/07 | 0.80% | 109/12/07至110/01/06 | 查詢 |
| 109/11/07 | 0.80% | 109/11/07至109/12/06 | 查詢 |
| 109/10/07 | 0.80% | 109/10/07至109/11/06 | 查詢 |
| 109/09/07 | 0.80% | 109/09/07至109/10/06 | 查詢 |
| 109/08/07 | 0.80% | 109/08/07至109/09/06 | 查詢 |
| 109/07/07 | 0.80% | 109/07/07至109/08/06 | 查詢 |
| 109/06/07 | 0.80% | 109/06/07至109/07/06 | 查詢 |
| 109/05/07 | 0.80% | 109/05/07至109/06/06 | 查詢 |
| 109/04/07 | 0.80% | 109/04/07至109/05/06 | 查詢 |
| 109/03/07 | 1.08% | 109/03/07至109/04/06 | 查詢 |
| 109/02/07 | 1.08% | 109/02/07至109/03/06 | 查詢 |
| 109/01/07 | 1.08% | 109/01/07至109/02/06 | 查詢 |
| 108/12/07 | 1.08% | 108/12/07至109/01/06 | 查詢 |
| 108/11/07 | 1.08% | 108/11/07至108/12/06 | 查詢 |
| 108/10/07 | 1.08% | 108/10/07至108/11/06 | 查詢 |
| 108/09/07 | 1.08% | 108/09/07至108/10/06 | 查詢 |
| 108/08/07 | 1.08% | 108/08/07至108/09/06 | 查詢 |
| 108/07/07 | 1.08% | 108/07/07至108/08/06 | 查詢 |
| 108/06/07 | 1.08% | 108/06/07至108/07/06 | 查詢 |
| 108/05/07 | 1.08% | 108/05/07至108/06/06 | 查詢 |
| 108/04/07 | 1.08% | 108/04/07至108/05/06 | 查詢 |
| 108/03/07 | 1.08% | 108/03/07至108/04/06 | 查詢 |
| 108/02/07 | 1.08% | 108/02/07至108/03/06 | 查詢 |
| 108/01/07 | 1.08% | 108/01/07至108/02/06 | 查詢 |
| 107/12/07 | 1.08% | 107/12/07至108/01/06 | 查詢 |
| 107/11/07 | 1.08% | 107/11/07至107/12/06 | 查詢 |
| 107/10/07 | 1.08% | 107/10/07至107/11/06 | 查詢 |
| 107/09/07 | 1.08% | 107/09/07至107/10/06 | 查詢 |
| 107/08/07 | 1.08% | 107/08/07至107/09/06 | 查詢 |
| 107/07/07 | 1.08% | 107/07/07至107/08/06 | 查詢 |
| 107/06/07 | 1.08% | 107/06/07至107/07/06 | 查詢 |
| 107/05/07 | 1.08% | 107/05/07至107/06/06 | 查詢 |
| 107/04/07 | 1.08% | 107/04/07至107/05/06 | 查詢 |
| 107/03/07 | 1.08% | 107/03/07至107/04/06 | 查詢 |
| 107/02/07 | 1.08% | 107/02/07至107/03/06 | 查詢 |
| 107/01/07 | 1.08% | 107/01/07至107/02/06 | 查詢 |
| 106/12/07 | 1.08% | 106/12/07至107/01/06 | 查詢 |
| 106/11/07 | 1.08% | 106/11/07至106/12/06 | 查詢 |
| 106/10/07 | 1.08% | 106/10/07至106/11/06 | 查詢 |
| 106/09/07 | 1.08% | 106/09/07至106/10/06 | 查詢 |
| 106/08/07 | 1.08% | 106/08/07至106/09/06 | 查詢 |
| 106/07/07 | 1.08% | 106/07/07至106/08/06 | 查詢 |
| 106/06/07 | 1.08% | 106/06/07至106/07/06 | 查詢 |
| 106/05/07 | 1.08% | 106/05/07至106/06/06 | 查詢 |
| 106/04/07 | 1.08% | 106/04/07至106/05/06 | 查詢 |
| 106/03/07 | 1.08% | 106/03/07至106/04/06 | 查詢 |
| 106/02/07 | 1.08% | 106/02/07至106/03/06 | 查詢 |
| 106/01/07 | 1.08% | 106/01/07至106/02/06 | 查詢 |
| 105/12/07 | 1.08% | 105/12/07至106/01/06 | 查詢 |
| 105/11/07 | 1.08% | 105/11/07至105/12/06 | 查詢 |
| 105/10/07 | 1.08% | 105/10/07至105/11/06 | 查詢 |
| 105/09/07 | 1.08% | 105/09/07至105/10/06 | 查詢 |
| 105/08/07 | 1.08% | 105/08/07至105/09/06 | 查詢 |
| 105/07/07 | 1.16% | 105/07/07至105/08/06 | 查詢 |
| 105/06/07 | 1.16% | 105/06/07至105/07/06 | 查詢 |
| 105/05/07 | 1.16% | 105/05/07至105/06/06 | 查詢 |
| 105/04/07 | 1.20% | 105/04/07至105/05/06 | 查詢 |
| 105/03/07 | 1.23% | 105/03/07至105/04/06 | 查詢 |
| 105/02/07 | 1.23% | 105/02/07至105/03/06 | 查詢 |
| 105/01/07 | 1.23% | 105/01/07至105/02/06 | 查詢 |
| 104/12/07 | 1.31% | 104/12/07至105/01/06 | 查詢 |
| 104/11/07 | 1.31% | 104/11/07至104/12/06 | 查詢 |
| 104/10/07 | 1.36% | 104/10/07至104/11/06 | 查詢 |
| 104/09/07 | 1.38% | 104/09/07至104/10/06 | 查詢 |
| 104/08/07 | 1.38% | 104/08/07至104/09/06 | 查詢 |
| 104/07/07 | 1.38% | 104/07/07至104/08/06 | 查詢 |
| 104/06/07 | 1.38% | 104/06/07至104/07/06 | 查詢 |
| 104/05/07 | 1.38% | 104/05/07至104/06/06 | 查詢 |
| 104/04/07 | 1.38% | 104/04/07至104/05/06 | 查詢 |
| 104/03/07 | 1.38% | 104/03/07至104/04/06 | 查詢 |
| 104/02/07 | 1.38% | 104/02/07至104/03/06 | 查詢 |
| 104/01/07 | 1.38% | 104/01/07至104/02/06 | 查詢 |
| 103/12/07 | 1.38% | 103/12/07至104/01/06 | 查詢 |
| 103/11/07 | 1.38% | 103/11/07至103/12/06 | 查詢 |
| 103/10/07 | 1.38% | 103/10/07至103/11/06 | 查詢 |
| 103/09/07 | 1.38% | 103/09/07至103/10/06 | 查詢 |
| 103/08/07 | 1.38% | 103/08/07至103/09/06 | 查詢 |
| 103/07/07 | 1.38% | 103/07/07至103/08/06 | 查詢 |
| 103/06/07 | 1.38% | 103/06/07至103/07/06 | 查詢 |
| 103/05/07 | 1.38% | 103/05/07至103/06/06 | 查詢 |
| 103/04/07 | 1.38% | 103/04/07至103/05/06 | 查詢 |
| 103/03/07 | 1.38% | 103/03/07至103/04/06 | 查詢 |
| 103/02/07 | 1.38% | 103/02/07至103/03/06 | 查詢 |
| 103/01/07 | 1.38% | 103/01/07至103/02/06 | 查詢 |
| 102/12/07 | 1.38% | 102/12/07至103/01/06 | 查詢 |
| 102/11/07 | 1.38% | 102/11/07至102/12/06 | 查詢 |
| 102/10/07 | 1.38% | 102/10/07至102/11/06 | 查詢 |
| 102/09/07 | 1.38% | 102/09/07至102/10/06 | 查詢 |
| 102/08/07 | 1.38% | 102/08/07至102/09/06 | 查詢 |
| 102/07/07 | 1.38% | 102/07/07至102/08/06 | 查詢 |
| 102/06/07 | 1.38% | 102/06/07至102/07/06 | 查詢 |
| 102/05/07 | 1.38% | 102/05/07至102/06/06 | 查詢 |
| 102/04/07 | 1.38% | 102/04/07至102/05/06 | 查詢 |
| 102/03/07 | 1.38% | 102/03/07至102/04/06 | 查詢 |
| 102/02/07 | 1.38% | 102/02/07至102/03/06 | 查詢 |
| 102/01/07 | 1.38% | 102/01/07至102/02/06 | 查詢 |
| 101/12/07 | 1.38% | 101/12/07至102/01/06 | 查詢 |
| 101/11/07 | 1.38% | 101/11/07至101/12/06 | 查詢 |
| 101/10/07 | 1.38% | 101/10/07至101/11/06 | 查詢 |
| 101/09/07 | 1.38% | 101/09/07至101/10/06 | 查詢 |
| 101/08/07 | 1.38% | 101/08/07至101/09/06 | 查詢 |
| 101/07/07 | 1.38% | 101/07/07至101/08/06 | 查詢 |
| 101/06/07 | 1.38% | 101/06/07至101/07/06 | 查詢 |
| 101/05/07 | 1.38% | 101/05/07至101/06/06 | 查詢 |
| 101/04/07 | 1.38% | 101/04/07至101/05/06 | 查詢 |
| 101/03/07 | 1.38% | 101/03/07至101/04/06 | 查詢 |
| 101/02/07 | 1.38% | 101/02/07至101/03/06 | 查詢 |
| 101/01/07 | 1.38% | 101/01/07至101/02/06 | 查詢 |
| 100/12/07 | 1.38% | 100/12/07至101/01/06 | 查詢 |
| 100/11/07 | 1.38% | 100/11/07至100/12/06 | 查詢 |
| 100/10/07 | 1.38% | 100/10/07至100/11/06 | 查詢 |
| 100/09/07 | 1.38% | 100/09/07至100/10/06 | 查詢 |
| 100/08/07 | 1.38% | 100/08/07至100/09/06 | 查詢 |
| 100/07/07 | 1.30% | 100/07/07至100/08/06 | 查詢 |
| 100/06/07 | 1.30% | 100/06/07至100/07/06 | 查詢 |
| 100/05/07 | 1.30% | 100/05/07至100/06/06 | 查詢 |
| 100/04/07 | 1.21% | 100/04/07至100/05/06 | 查詢 |
| 100/03/07 | 1.21% | 100/03/07至100/04/06 | 查詢 |
| 100/02/07 | 1.21% | 100/02/07至100/03/06 | 查詢 |
| 100/01/07 | 1.15% | 100/01/07至100/02/06 | 查詢 |
| 99/12/07 | 1.15% | 99/12/07至100/01/06 | 查詢 |
| 99/11/07 | 1.15% | 99/11/07至99/12/06 | 查詢 |
| 99/10/07 | 1.05% | 99/10/07至99/11/06 | 查詢 |
| 99/09/07 | 1.05% | 99/09/07至99/10/06 | 查詢 |
| 99/08/07 | 1.05% | 99/08/07至99/09/06 | 查詢 |
| 99/07/07 | 0.96% | 99/07/07至99/08/06 | 查詢 |
| 99/06/07 | 0.92% | 99/06/07至99/07/06 | 查詢 |
| 99/05/07 | 0.92% | 99/05/07至99/06/06 | 查詢 |
| 99/04/07 | 0.92% | 99/04/07至99/05/06 | 查詢 |
| 99/03/07 | 0.92% | 99/03/07至99/04/06 | 查詢 |
| 99/02/07 | 0.92% | 99/02/07至99/03/06 | 查詢 |
| 99/01/07 | 0.92% | 99/01/07至99/02/06 | 查詢 |
| 98/12/07 | 0.92% | 98/12/07至99/01/06 | 查詢 |
| 98/11/07 | 0.92% | 98/11/07至98/12/06 | 查詢 |
| 98/10/07 | 0.80% | 98/10/07至98/11/06 | 查詢 |
| 98/09/07 | 0.80% | 98/09/07至98/10/06 | 查詢 |
| 98/08/07 | 0.80% | 98/08/07至98/09/06 | 查詢 |
| 98/07/07 | 0.80% | 98/07/07至98/08/06 | 查詢 |
| 98/06/07 | 0.80% | 98/06/07至98/07/06 | 查詢 |
| 98/05/07 | 0.80% | 98/05/07至98/06/06 | 查詢 |
| 98/04/07 | 0.80% | 98/04/07至98/05/06 | 查詢 |
| 98/03/07 | 0.80% | 98/03/07至98/04/06 | 查詢 |
| 98/02/07 | 0.95% | 98/02/07至98/03/06 | 查詢 |
| 98/01/07 | 1.45% | 98/01/07至98/02/06 | 查詢 |
| 97/12/07 | 2.20% | 97/12/07至98/01/06 | 查詢 |
