已經到底了,以上是全部的內容。
國際金融業務分行無障礙設施
| 服務鈴 | 無障礙櫃檯 | 符合輪椅族 使用之ATM |
視障語音 ATM |
|---|
| 匯率別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|
| 匯率別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|
| 產品名稱 | 買進 | 賣出 |
|---|
| 幣別 | 活存 | 定期存款 | 墊款利率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一週 | 二週 | 三週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | |||
存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本行。
| 種類 | 固定利率 年利率% |
機動利率 年利率% |
|---|
外資活期存款
來臺投資證券之境外華僑及外國自然人、境外外國機構投資人及大陸地區投資人,依據「華僑及外國人投資證券管理辦法」及「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」規定,所開立之活期存款保管專戶不計息。
本行新臺幣存款利息之計息方式如后:
| 商品 | 指數 | 行情 |
|---|
台灣指數為交易日行情,其它商品為前日收盤價
| 24小時客服專線 |
|
|---|---|
| 電話銀行服務專線 |
全區統一代表號0203-089-86,市話撥打每分鐘1元,以行動電話撥打,依各電信公司費率認定標準
|
| 申訴專線 |
|
| 網路電話服務 |
如需與客服人員聯絡可下載「華南銀行+」APP,點擊線上客服及網路電話服務即可進行通話(路徑:華南銀行+APP→線上客服→網路電話),謝謝。 |
| 金融卡掛失專線 |
|
|---|---|
| 其他服務 |
|
| 開卡專線 |
本行已開放線上開卡服務,歡迎多加利用【信用卡線上開卡】
|
|---|---|
| 掛失專線 |
|
| 其他服務 |
|
| VISA卡、MASTERCARD卡、JCB卡 |
| ATM服務專線 |
|
|---|
| 步驟一 | 步驟二 | 步驟三 | 步驟四 |
|---|---|---|---|
| 信用卡服務請按1 | 掛失、海外支援及道路救援服務請按3 | ||
| 信用卡帳務查詢請按1 | 最近一次帳單查詢請按1 | ||
| 信用卡可用餘額查詢請按2 | |||
| 帳單補寄請按3 | 索取最近一期帳單請按1 | ||
| 索取歷史帳單請按2 | |||
| 開卡、分期付款及各類申請服務請按2 | 信用卡開卡請按1 | ||
| 申請信用卡分期付款請按2 | |||
| 其他申請服務請按4 | |||
| 會員權益及索取相關資料請按4 | 紅利點數查詢請按1 | ||
| 信用卡額度調整請按2 | |||
| 道路救援服務請按3 | |||
| 旅遊綜合保險請按4 | |||
| 傳真各類申請文件請按5 | 傳真信用卡停卡註銷申請書請按1 | ||
| 傳真紅利積點精品兌換表請按2 | |||
| 傳真白金卡道路救援登錄表請按3 | |||
| 傳真代繳公用事業費用約定書請按4 | |||
| 傳真代繳停車費異動申請書請按5 | |||
| 傳真代繳停車費約定書請按6 | |||
| 傳真金卡/普卡道路救援登錄表請按7 | |||
| 傳真郵局自動扣繳信用卡款項授權書請按8 | |||
| 紅利折現服務請按5 | |||
| 尊榮卡、夢時代或華得來會員請按6 |
| 步驟一 | 步驟二 | 步驟三 | 步驟四 |
|---|---|---|---|
| 銀行服務請按2 | 金融卡掛失請按3 | ||
| 台幣轉帳、繳交信用卡款及繳稅請按1 | 轉入華銀帳號請按1 | ||
| 轉入跨行帳號請按2 | |||
| 繳交本行信用卡款請按3 | |||
| 轉帳繳稅請按4 | |||
| 餘額查詢請按2 | |||
| 預約轉帳請按4 | 預約本行轉帳請按1 |
|
|
| 預約跨行轉帳請按2 | |||
| 預約外匯轉帳請按3 | |||
| 預約外匯活存轉定期轉帳請按4 | |||
| 更改密碼及暫停網銀或語音服務請按5 | 更改使用密碼請按1 | ||
| 更改轉帳密碼請按2 | |||
| 更改行動銀行密碼請按3 | |||
| 暫停網銀或語音服務請按4 | 暫停網銀服務請按1 | ||
| 暫停語音服務請按2 | |||
| 暫停網銀及語音服務請按3 | |||
| 外匯轉帳請按6 | |||
| 其他服務請按7 | 查詢利率請按1 | 存摺存款利率請按1 | |
| 定期存款利率請按2 | |||
| 基本放款利率請按3 | |||
| 外匯存款利率請按4 | |||
| 查詢匯率請按2 | 即期匯率請按1 | ||
| 遠期匯率請按2 | |||
| 即期外匯匯率表傳真請按4 | |||
| 交易明細表傳真請按5 | |||
| 查詢各項業務代號請按6 | 外幣代號請按1 | ||
| 查詢業務說明請按7 | |||
| 查詢當天交換票據扣帳失敗明細請按8 | |||
| 理財服務請按8 |
| 步驟一 | 步驟二 |
|---|---|
| 存款理財請按3 | 同一本外匯綜合存款存摺內同幣別之活期轉定期請按1 |
| 不同存摺間或不同幣別之活存轉存外匯定存含自台幣結購存入者請按2 | |
| 台幣定期存款自動展期或解除請按3 | |
| 外幣定存中途解約請按4 |
| 步驟一 | 步驟二 |
|---|---|
| 貸款及現金卡請按4 | 貸款服務請按6 |
| 掛失現金卡請按1 | |
| 餘額查詢請按2 | |
| 密碼變更請按3 | |
| 傳真交易明細請按4 | |
| 現金卡開卡請按5 |
註:如需信用卡服務、銀行服務、基金、信託投資及存款理財、貸款及現金卡等操作流程,請直接點選上方選項後,畫面將自動跳至該服務之操作流程。