單位:年利率%
產品 | 固定利率(%) |
---|---|
企業超值活期存款 | 0.91% |
企業超值活期存款(Ⅱ) | 最高為0.92% |
企業超值活期存款(Ⅲ) | 最高為1.01% |
企業超值活期存款(V) | 最高為1.10% |
企業超值活期存款(Ⅵ) | 最高為1.065% |
企業超值活期存款(Ⅶ) | 最高為0.925% |
企業優利活期存款 | 最高為0.93% |
企業優利(Ⅱ)活期存款 | 0.77% |
企業優利(Ⅲ)活期存款 | 0.77% |
企業優利(V)活期存款 | 1.05% |
企業優利(Ⅷ)活期存款 | 最高為0.90% |
超值優惠存款(I) | 1.01% |
薪資轉帳活期儲蓄存款(Ⅱ) | 0.935% |
薪資轉帳活期儲蓄存款(Ⅲ) | 1.145% |
薪資轉帳活期儲蓄存款(V) | 0.935% |
薪資轉帳活期儲蓄存款(VI) | 0.905% |
薪資轉帳活期儲蓄存款(Ⅶ) | 最高為1.005% |
薪資轉帳活期儲蓄存款(Ⅷ) | 最高為0.985% |
113年9月30日生效
- 本行企業超值活期存款、企業優利活期存款、超值優惠存款及薪資轉帳活期儲蓄存款均須向本行申請核准後始得生效。
- 本行有權調整專案內容或停止辦理,並於本行網站公告,將不另書面通知。
- 詳細內容請洽本行各營業單位。